Wilayah
Gunung di Sumatra
Hampir semua gunung Sumatra berada dalam satu sistem: Pegunungan Bukit Barisan yang membentang lebih dari 1.700 km dari Aceh sampai Lampung. Kerinci 3.805 mdpl di Jambi adalah yang tertinggi sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia.
Tiga taman nasional besar di Sumatra—Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan—diakui UNESCO sebagai Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra.
Daftar gunung di Sumatra
| # | Gunung | Ketinggian | Kabupaten/kota | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Kerinci | 3.805 | Kerinci, Solok Selatan | Gunung api aktif |
| 2 | Gunung Leuser | 3.404 | Aceh Tenggara, Gayo Lues | Bukan gunung api |
| 3 | Gunung Dempo | 3.173 | Pagar Alam, Lahat | Gunung api aktif |
| 4 | Gunung Talamau | 2.913 | Pasaman Barat | Gunung api tidak aktif |
| 5 | Gunung Marapi (Sumatra Barat) | 2.891 | Agam, Tanah Datar | Gunung api aktif |
| 6 | Gunung Singgalang | 2.877 | Agam, Tanah Datar | Gunung api tidak aktif |
| 7 | Gunung Sinabung | 2.460 | Karo | Gunung api aktif |
| 8 | Gunung Pesagi | 2.262 | Lampung Barat | Bukan gunung api |
| 9 | Gunung Sibayak | 2.212 | Karo | Gunung api aktif |
| 10 | Gunung Rajabasa | 1.281 | Lampung Selatan | Gunung api aktif |
| 11 | Gunung Anak Krakatau | 157 | Lampung Selatan | Gunung api aktif |
Paling banyak dicari di Sumatra
Peringkat & panduan untuk wilayah ini
Sumber & pemeriksaan
Informasi yang bisa berubah—status jalur, tarif, kuota, dan status vulkanik—wajib kamu konfirmasi sendiri ke sumber resmi sebelum berangkat.
Terakhir diperiksa 8 September 2026. Lihat metodologi kami.