Wilayah
Gunung di Bali & Nusa Tenggara
Busur gunung api berlanjut dari Bali ke timur lewat Lombok, Sumbawa, dan Flores. Rinjani 3.726 mdpl adalah yang tertinggi. Semakin ke timur, iklimnya semakin kering dan lerengnya semakin terbuka.
Gunung Agung dan Batur di Bali adalah tempat suci umat Hindu Bali dengan aturan adat yang menentukan kapan pendakian tidak diperbolehkan. Rinjani ditutup total setiap tahun pada musim hujan.
Daftar gunung di Bali & Nusa Tenggara
| # | Gunung | Ketinggian | Kabupaten/kota | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Rinjani | 3.726 | Lombok Timur, Lombok Utara | Gunung api aktif |
| 2 | Gunung Agung | 3.142 | Karangasem | Gunung api aktif |
| 3 | Gunung Tambora | 2.850 | Bima, Dompu | Gunung api aktif |
| 4 | Gunung Mutis | 2.427 | Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara | Bukan gunung api |
| 5 | Gunung Inerie | 2.245 | Ngada | Gunung api |
| 6 | Gunung Abang | 2.151 | Bangli | Sisa dinding kaldera |
| 7 | Gunung Batur | 1.717 | Bangli | Gunung api aktif |
| 8 | Gunung Kelimutu | 1.639 | Ende | Gunung api aktif |
| 9 | Gunung Lewotobi Laki-Laki | 1.584 | Flores Timur | Gunung api aktif |
Paling banyak dicari di Bali & Nusa Tenggara
Peringkat & panduan untuk wilayah ini
Sumber & pemeriksaan
Informasi yang bisa berubah—status jalur, tarif, kuota, dan status vulkanik—wajib kamu konfirmasi sendiri ke sumber resmi sebelum berangkat.
Terakhir diperiksa 8 September 2026. Lihat metodologi kami.